
Gartenbörse 2021
lfd. Nr. | Kleingartenverein | Ort | freie Parzellen |
1. |
Abendsonne-Welkershausen
|
Meiningen | 0 |
2. | Am Birkenwäldchen | Meiningen | 0 |
3. | Am Drachenberg | Meiningen | 0 |
4. | Am Mühlberg | Mehmels | 5 |
5. |
Am Sportplatz
|
Meiningen | 0 |
6. | Am Siefelsgraben | Meiningen | 0 |
7. | Am Sand | Oepfershausen | 1 |
8. | Habichtsburg | Meiningen | 0 |
9. | Haßfurt | Meiningen | 1 |
10. | Haßfurter Wand | Meiningen | 0 |
11. | Herrenstück II | Meiningen | 0 |
12. | Hohe Leite | Meiningen | 4 |
13. | Landsberg | Meiningen | 7 |
14. | KGV | Römhild | 6 |
15. | Schafhof | Meinigen | 4 |
16. | Schloßberg | Meiningen | 0 |
17. | Sonnenschein | Meiningen | 1 |
18. | Teichgrund | Untermaßfeld | 8 |
19. | Waldesruh | Meiningen | 0 |
20. | Waldfrieden | Meiningen | 3 |
21. | Werrablick | Meiningen | 0 |
22. | Werradamm | Meiningen | 0 |
23. | Werratal | Meiningen | 14 |
24. | Werraufer | Meiningen | 0 |
25. | Zur Alm |
Meiningen | 0 |
26. | Zur Erholung | Wallorf | 2 |
27. | Am Grasberg | Schmalkalden | 1 |
28. | Am Quellenweg | Schmalkalden | 4 |
29. | Am Wolfsberg | Schmalkaden | 2 |
30. | An der Queste | Schmalkalden | 3 |
31. | Fambach | Breitugnen | 0 |
32. | Grüner Weg | Schmalkalden | 0 |
33. | Klein. Herrentälchen | Schmalkalden | 3 |
34. | Märzenberg | Schmalkalden | 0 |
35. | Märzenliede I | Schmalkalden | 1 |
36. | Märzelinde II |
Schmalkalden | 0 |
37. | Sonnenhöhe | Schmalkalden | 0 |
38. | Wernshausen | Wernshausen | 3 |
39. | Zur Lücke | Schwallungen | 5 |
Interessenten wenden sich bitte an den
Regionalverband Regionalverband der Gartenfreunde,
Leipziger Straße 71, 98617 Meiningen
Tel: (03693) 820995
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
oder direkt an die Vereine / Kleingartenvereine.
Wir geben Ihnen gern einen Termin zur Besichtigung der Gärten.
Internet: https://www.regionalverband-gartenfreunde-mgn-sm.de/
|