Gartenbörse
| lfd. Nr. | Kleingartenverein | Ort | freie Parzellen | Direktangebote |
| 1. |
Abendsonne-Welkershausen
|
Meiningen | 0 | |
| 2. | Am Birkenwäldchen | Meiningen | 0 | |
| 3. | Am Drachenberg | Meiningen | 0 | |
| 4. | Am Mühlberg | Mehmels | 4 | |
| 5. |
Am Sportplatz
|
Meiningen | 0 | |
| 6. | Am Siefelsgraben | Meiningen | 0 | |
| 7. | Am Sand | Oepfershausen | 0 | |
| 8. | Habichtsburg | Meiningen | 0 | |
| 9. | Haßfurt | Meiningen | 0 | |
| 10. | Haßfurter Wand | Meiningen | 4 | |
| 11. | Herrenstück II | Meiningen | 0 | |
| 12. | Hohe Leite | Meiningen | 1 | |
| 13. | KGV | Römhild | 6 | |
| 14. | Landsberg | Meiningen | 10 | Zuverkaufen |
| 15. | Schafhof | Meinigen | 0 | |
| 16. | Schloßberg | Meiningen | 0 | |
| 17. | Sonnenschein | Walldorf | 1 | |
| 18. | Teichgrund | Untermaßfeld | 0 | |
| 19. | Waldesruh | Meiningen | 0 | |
| 20. | Waldfrieden | Meiningen | 5 | |
| 21. | Werrablick | Meiningen | 1 | |
| 2. | Werradamm | Meiningen | 0 | |
| 23. | Werratal | Meiningen | 7 | |
| 24. | Werraufer | Meiningen | 0 | |
| 25. | Zur Alm |
Meiningen | 0 | |
| 26. | Zur Erholung | Walldorf | 0 | |
| 27. | Am Grasberg | Schmalkalden | 2 | |
| 28. | Am Quellenweg | Schmalkalden | 1 | |
| 29. | Am Wolfsberg | Schmalkaden | 9 | |
| 30. | An der Queste | Schmalkalden | 0 | |
| 31. | Fambach | Breitugnen | 0 | |
| 32. | Grüner Weg | Schmalkalden | 7 | |
| 33. | Klein. Herrentälchen | Schmalkalden | 4 | |
| 34. | Märzenberg | Schmalkalden | 1 | |
| 35. | Märzenliede I | Schmalkalden | 3 | |
| 36. | Märzenliede II |
Schmalkalden | 0 | |
| 37. | Sonnenhöhe | Schmalkalden | 1 | |
| 38. | Wernshausen | Wernshausen | 2 | |
| 39. | Zur Lücke | Schwallungen | 0 | |
|
Interessenten wenden sich bitte an den
Regionalverband Regionalverband der Gartenfreunde
oder direkt an die Vereine / Kleingartenvereine.
Wir geben Ihnen gern einen Termin zur Besichtigung der Gärten.
Internet: https://www.regionalverband-gartenfreunde-mgn-sm.de/
|
||||
