Gartenbörse
lfd. Nr. | Kleingartenverein | Ort | freie Parzellen | Neue Pächter gesucht |
1. |
Abendsonne-Welkershausen
|
Meiningen | 0 | |
2. | Am Birkenwäldchen | Meiningen | 0 | |
3. | Am Drachenberg | Meiningen | 0 | |
4. | Am Mühlberg | Mehmels | 5 | Pachtgarten |
5. |
Am Sportplatz
|
Meiningen | 0 | |
6. | Am Siefelsgraben | Meiningen | 1 | |
7. | Am Sand | Oepfershausen | 0 | |
8. | Habichtsburg | Meiningen | 1 | |
9. | Haßfurt | Meiningen | 0 | |
10. | Haßfurter Wand | Meiningen | 3 | |
11. | Herrenstück II | Meiningen | 0 | |
12. | Hohe Leite | Meiningen | 4 | |
13. | KGV | Römhild | 6 | |
14. | Schafhof | Meinigen | 0 | |
15. | Schloßberg | Meiningen | 2 | |
16. | Sonnenschein | Walldorf | 3 | |
17. | Teichgrund | Untermaßfeld | 0 | |
18. | Waldesruh | Meiningen | 0 | |
19. | Waldfrieden | Meiningen | 6 | |
20. | Werrablick | Meiningen | 0 | |
21. | Werradamm | Meiningen | 0 | |
22. | Werratal | Meiningen | 6 | |
23. | Werraufer | Meiningen | 0 | |
24. | Zur Alm |
Meiningen | 0 | |
25. | Zur Erholung | Walldorf | 2 | |
26. | Am Grasberg | Schmalkalden | 2 | |
27. | Am Quellenweg | Schmalkalden | 0 | |
28. | Am Wolfsberg | Schmalkaden | 7 | |
29. | An der Queste | Schmalkalden | 0 | |
30. | Fambach | Breitugnen | 0 | |
31. | Grüner Weg | Schmalkalden | 7 | |
32. | Klein. Herrentälchen | Schmalkalden | 3 | |
33. | Märzenberg | Schmalkalden | 1 | |
34. | Märzenliede I | Schmalkalden | 2 | |
35. | Märzenliede II |
Schmalkalden | 1 | |
36. | Sonnenhöhe | Schmalkalden | 0 | |
37. | Wernshausen | Wernshausen | 2 | |
38. | Zur Lücke | Schwallungen | 0 | |
Interessenten wenden sich bitte an den
Regionalverband Regionalverband der Gartenfreunde
oder direkt an die Vereine / Kleingartenvereine.
Wir geben Ihnen gern einen Termin zur Besichtigung der Gärten.
Internet: https://www.regionalverband-gartenfreunde-mgn-sm.de/
|